Race day! Hier trifft man uns demnächst:
| Datum | Wettkampf | Strecke | Anmerkung |
| 15.03.26 | Werderseelauf 50 Km DM | 50,000 m | Running Twins |
| 01.05.26 | 1. WurzelWerk Backyard Ultra | 100,000 m | Henrik |
| 09.05.26 | MountainMan Nesselwang | 70,000 m | Running Twins |
| 01.06.26 | GR20 Trans-Korsika | 180,000 m | Running Twins |
| 27.06.26 | Sachsentrail | 75,000 m | Marek |
| 04.07.26 | GayGames Valencia Marathon | 42,195 m | Henrik |
| 15.08.26 | Berliner Mauerweglauf | 161,800 m | Running Twins |
| 29.08.26 | 10. Pyrenees Stage Run | 230,000 m | Running Twins |
| 27.09.26 | 52. Berlin Marathon | 42,195 m | Running Twins |
| 17.10.26 | O-See Ultratrail | 100,000 m | Running Twins Duo |
| 24.10.26 | 11. Bestzeitmarathon | 42,195 m |


