Zu zweit läuft's besser.

Laufhistorie

Hier sind alle Wettkämpfe, an denen wir teilgenommen (und die wir gefinished haben):

2024

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 17.02.24 Brocken Challenge80km 17 3 162 8:28:006:21/km
M. 17.02.24 20. Brocken-Challenge80km 17 3 162 8:28:006:21/km

2023

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 31.12.23 45. Silvesterlauf Zossen-Ludwigsfelde17.800m 1 1 94 1:11:103:60/km
M. 22.10.23 23. Dresden MarathonM 45 10 1133 2:58:474:14/km
M. 24.09.23 49. Berlin MarathonM 1956 372 43009 2:54:244:08/km
H. 03.09.23 Pyrenees Stage Run (PSR)220km 10 4 35 40:23:2011:01/km
H. 12.08.23 11. Mauerweglauf161km 2 2 25 16:33:596:10/km
H. 01.07.23 Stubai Ultratrail68km 81 35 189 13:34:1811:59/km
M. 01.07.23 Stubai Ultratrail68km 80 34 189 13:34:1811:59/km
M. 18.06.23 5. Schlossinsellauf LübbenHM 1 1 55 1:24:254:00/km
H. 17.06.23 11. Mozart 100105.900m 175 45 551 16:52:079:33/km
M. 04.06.23 18. Scharmützelseelauf27km 2 1 39 1:50:464:06/km
M. 16.05.23 21. Berliner Firmenlauf5.500m 23 3 12642 18:403:24/km
M. 13.05.23 50. Rennsteiglauf Supermarathon73.900m 38 11 2033 6:24:505:12/km
H. 29.04.23 GaPa Trail27.900m 64 10 209 3:01:366:31/km
M. 23.04.23 45. Leipzig-MarathonM 18 3 656 2:54:144:08/km
M. 25.03.23 42. Int. 50km-Lauf Grünheide/Störitz50km 2 1 17 3:31:424:14/km
M. 05.03.23 14. Frauenseelauf30km 1 1 14 2:13:194:27/km
H. 25.02.23 21. Transgrancanaria Advanced84km 267 90 486 15:37:3611:10/km
M. 29.01.23 BSV Winterlaufserie HM21.195m 13 4 151 1:19:263:45/km
M. 15.01.23 BSV Winterlaufserie 15km15km 18 6 175 56:483:47/km

2022

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 31.12.22 26. Eichwalder Silvesterlauf10km 3 3 25 39:433:58/km
M. 11.12.22 88. Plänterwaldlauf15km 6 1 52 58:243:54/km
M. 05.11.22 42. Krummenseelauf15km 1 1 62 59:483:59/km
M. 29.10.22 Sportscheck Run Berlin10km 15 1 884 37:193:44/km
M. 15.10.22 4. O-See Ultratrail50km 10 4 94 6:07:017:20/km
M. 25.09.22 48. Berlin MarathonM 1650 290 34770 2:56:384:11/km
H. 03.09.22 17. Transalpine Run285km 81 18 221 39:17:308:16/km
M. 03.09.22 Transalpine Run285km 81 18 221 39:17:308:16/km
M. 13.08.22 Mauerweglauf161.900m 51 10 296 20:52:067:44/km
M. 29.06.22 20. Berliner Firmenlauf5.500m 16 1 7994 18:343:23/km
H. 18.06.22 10. Mozart 100 106km 183 132 455 16:16:139:13/km
M. 04.06.22 15. Bad Harzburger BergmarathonM 6 2 65 3:31:595:01/km
M. 21.05.22 48. Rennsteiglauf 73.900m 56 16 1045 6:51:205:34/km
H. 26.03.22 6. Schweriner Seentrail 61km 16 7 149 5:22:595:18/km
M. 26.03.22 6. Schweriner Seen Trail 61km 9 5 149 5:09:225:04/km
H. 12.03.22 2. Mountainman Wintertrail 43km 33 11 115 4:16:565:59/km

2021

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 06.11.21 41. Krummenseelauf15km 3 1 40 58:593:56/km
M. 23.10.21 15. Internationaler 100km-Lauf von Grünheide/Störitz50km 2 2 9 3:47:584:34/km
M. 26.09.21 47. Berlin-MarathonM 2243 440 23097 3:15:564:39/km
H. 04.09.21 16. Transalpine-Run 236km 81 14 220 40:29:5510:18/km
M. 04.09.21 16. Transalpine-Run 236km 81 14 220 40:29:5510:18/km
M. 06.06.21 1. Zeuthen-Wildau-CrossHM 1 1 3 1:45:274:60/km
M. 14.03.21 1. Zeuthener Fischrunde M 1 1 8 2:59:314:15/km
H. 26.02.21 Transgrancanaria 129.800m 114 39 182 23:47:1210:60/km
M. 23.01.21 1. Porzellan-Hochzeits-Marathon M 1 1 8 3:02:354:20/km
M. 01.01.21 1. Rob Deafrunner 100 M 1 1 9 3:00:324:17/km

2020

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 03.10.20 1. 24h DUV Challenge100km 7 1 12 11:38:546:59/km
H. 07.03.20 Transgrancanaria65.800m 135 51 452 9:47:468:56/km
M. 22.02.20 7. Fishermanstrail56.900m 1 1 66 4:44:375:00/km

2019

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 31.12.19 25. Eichwalder Silvesterlauf10km 3 2 69 37:523:47/km
H. 07.12.19 Winterlaufserie München 1/310km 58 12 798 38:153:50/km
M. 02.11.19 40. Krummenseelauf15km 3 2 74 59:263:58/km
M. 20.10.19 13. Müggelsee-HalbmarathonHM 7 2 1252 1:23:013:56/km
H. 13.10.19 München MarathonM 95 17 4227 2:58:514:14/km
H. 03.10.19 Schweiger Forstlauf10km 17 6 391 37:553:48/km
M. 29.09.19 46. Berlin MarathonM 3792 716 44093 3:11:104:32/km
M. 22.09.19 2. Wildau Runners Day10km 1 1 113 39:243:56/km
H. 31.08.19 15. Transalpine Run 277km 35 3 235 38:43:568:23/km
M. 17.08.19 8. Mauerweglauf - 100 Meilen von Berlin161.900m 174 19 349 23:24:248:40/km
M. 18.05.19 47. Rennsteiglauf73.900m 42 10 1882 6:30:325:17/km
H. 11.05.19 Transvulcania 74.330m 702 621 1212 14:36:0211:47/km
H. 04.05.19 Innsbruck Alpine Trailrun Festival 25.400m 53 7 731 2:26:045:45/km
M. 28.04.19 17. Spreewald MarathonM 5 1 238 2:59:104:15/km
H. 13.04.19 100 Miles of Istria 66.700m 76 27 361 8:35:337:44/km
M. 13.04.19 Airport Night Run10km 14 1 3567 36:193:38/km
H. 30.03.19 33. Forstenrieder VolkslaufHM 21 4 433 1:27:154:08/km
H. 23.02.19 Transgrancanaria Advanced 65km 57 16 651 8:20:197:42/km
M. 23.02.19 6. Fishermanstrail (WT)56km 19 6 73 5:20:105:43/km
H. 10.02.19 Münchner Winterlaufserie - 3/320km 88 10 527 1:27:364:23/km
H. 06.01.19 Münchner Winterlaufserie - 2/315km 52 8 579 1:01:574:08/km

2018

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 31.12.18 24. Eichwalder Silvesterlauf10km 4 4 67 38:403:52/km
M. 28.12.18 Um den Berliner Brocken - Speck weg!M 2 1 10 3:28:394:57/km
M. 16.12.18 Den Brocken in Berlin bezwingenM 2 2 4 4:06:375:51/km
H. 08.12.18 Münchner Winterlaufserie - 1/310km 96 18 1104 39:213:56/km
H. 06.10.18 Schweiger Forstlauf10km 22 7 415 38:493:53/km
M. 29.09.18 4. Ultralauf-Challenge "Durch das Lebuser Land" 84.400m 1 1 20 7:28:015:18/km
H. 02.09.18 14. Gore-Tex Transalpine-Run 254.700m 45 21 208 40:25:169:31/km
H. 11.08.18 7. Mauerweglauf 161.900m 104 10 397 22:08:398:12/km
M. 11.08.18 8. Mauerweglauf 161.900m 194 19 397 23:36:388:45/km
M. 10.06.18 15. Scharmützelseelauf27km 7 2 89 1:58:384:24/km
M. 09.06.18 14. Eichwalder Rosenlauf6km 2 1 24 23:313:55/km
M. 30.05.18 17. Berliner Firmenlauf5.500m 18 5 13070 18:343:23/km
M. 26.05.18 46. Rennsteiglauf 73.500m 32 8 1820 6:27:515:17/km
H. 12.05.18 14. Transvulcania 74km 943 871 1370 14:19:2011:37/km
M. 12.05.18 8. Nacht im Grünauer Forst5km 1 1 67 17:193:28/km
M. 28.04.18 39. Harzquerung51km 22 8 526 4:28:285:16/km
M. 14.04.18 12. Airport Night RunHM 12 5 871 1:23:353:58/km
H. 30.03.18 33. Forstenrieder VolkslaufHM 43 8 432 1:32:364:23/km
M. 24.03.18 4. Störitzseelauf 50km 2 1 24 3:33:594:17/km
M. 04.03.18 10. Frauenseelauf30km 3 2 25 1:59:243:59/km
H. 11.02.18 Winterlaufserie München - 20 Km20km 94 23 513 1:27:384:23/km
M. 10.02.18 15. Brocken-Challenge 80km 25 4 172 9:03:006:47/km
H. 07.01.18 Winterlaufserie München - 15 Km15km 56 9 672 1:00:484:03/km

2017

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 31.12.17 23. Eichwalder Silvesterlauf10km 3 3 43 41:324:09/km
H. 02.12.17 Winterlaufserie München - 10 Km10km 58 10 1257 38:373:52/km
M. 18.11.17 Zeitsprung-Marathon BerlinM 1 1 9 3:16:114:39/km
M. 22.10.17 11. Müggelsee-Halbmarathon HM 8 2 1284 1:21:103:51/km
H. 08.10.17 Azoren Triangle Adventure Lauf #3: Volcanoes Trail 42.900m 44 16 109 5:47:148:06/km
H. 07.10.17 Azoren Triangle Adventure Lauf #2: Fajãs Trail auf 27.500m 61 22 110 4:35:3010:01/km
H. 06.10.17 Azoren Triangle Adventure Lauf #1: Vineyards to Mo 28.100m 42 18 109 4:47:1110:13/km
M. 16.09.17 17. Zeuthener Jedermannslauf10km 2 1 42 38:093:49/km
M. 10.09.17 1. Erkner-Triathlon (OD Staffel)10km 2 2 29 38:063:49/km
M. 27.08.17 Kallinchen Triathlon 51.500m 215 35 242 3:03:483:34/km
H. 04.08.17 5. Zugspitz-Gipfelsturm 123km 3 1 4 21:20:0010:24/km
H. 29.07.17 32. Swissalpine K78 78km 111 37 463 9:35:147:22/km
M. 18.07.17 B2Run Berlin5.700m 25 23 9508 20:383:37/km
H. 17.06.17 Zugspitz Ultratrail (Supertrail)62.800m 54 35 164 9:23:598:59/km
M. 10.06.17 13. Eichwalder Rosenlauf6km 1 1 25 22:443:47/km
H. 01.06.17 Münchner Teamstaffel5km 1 1 85 18:553:47/km
M. 20.05.17 7. Nacht im Grünauer Forst10km 7 3 61 39:343:57/km
H. 25.03.17 Gong 96.3 Turmlauf 700m 47 0 225 08:0611:34/km
M. 25.03.17 26. Fürstenwalder Cross-Duathlon 27km 29 7 62 1:43:373:50/km
H. 24.02.17 Transgrancanaria 125km 264 133 524 24:53:5611:57/km
H. 12.02.17 Münchner Winterlaufserie 20 Km20km 37 8 541 1:21:134:04/km
H. 08.01.17 Münchner Winterlaufserie 15 Km15km 40 7 595 1:04:104:17/km

2016

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 31.12.16 22. Eichwalder Silvesterlauf10km 1 1 39 39:393:58/km
H. 03.12.16 Münchner Winterlaufserie 10 Km10km 76 12 1255 39:133:55/km
M. 17.09.16 16. Zeuthener Jedermannslauf10km 1 1 11 39:193:56/km
H. 04.09.16 Transalpine Run 251.300m 120 32 198 45:32:0910:52/km
H. 13.08.16 5. Berliner Mauerweglauf 161.900m 1 1 18 16:01:085:56/km
M. 16.07.16 Sri Chinmoy 6h Berlin65.820m 2 2 27 6:00:005:28/km
M. 12.06.16 13. Scharmützelseelauf27km 5 1 108 1:50:584:07/km
H. 02.06.16 Teamstaffel München5km 2 2 64 17:503:34/km
M. 28.05.16 6. Nacht im Grünauer Forst5km 1 1 69 17:573:35/km
H. 21.05.16 44. Rennsteiglauf Supermarathon 72.700m 243 35 1721 7:26:276:08/km
M. 21.05.16 44. Rennsteiglauf Supermarathon 72.700m 229 33 1721 7:23:576:06/km
H. 08.05.16 3. Wings for Life World Run 30.100m 3179 607 92426 2:26:384:52/km
M. 08.05.16 3. Wings for Life World Run 37.800m 832 181 92426 2:54:424:37/km
H. 16.04.16 Andechs Trail15.800m 44 44 263 1:19:245:02/km
M. 16.04.16 14. Spreew. Marathon Läuferkrone 64.195m 1 1 28 4:20:174:03/km
H. 09.04.16 30. Forstenrieder VolkslaufHM 31 4 475 1:28:404:12/km
M. 25.03.16 Den Brocken in Berlin bezwingen (1570HM) M 1 1 20 4:04:065:47/km
M. 06.03.16 8. Frauenseelauf30km 2 1 27 1:59:143:58/km
H. 05.03.16 Transgrancanaria Advanced 83.200m 57 23 501 10:50:167:49/km
M. 14.02.16 Rund um den Brocken in Berlin M 1 1 12 3:02:044:19/km
H. 13.02.16 Winterlaufserie München 320km 28 7 588 1:19:283:58/km
M. 31.01.16 43. Berliner WLS - HMHM 9 6 133 1:21:533:53/km
H. 16.01.16 Winterlaufserie München 215km 43 7 768 59:183:57/km
M. 10.01.16 17. Prom Classic Nizza 10km 330 222 8769 36:193:38/km

2015

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
H. 31.12.15 Münchner Silvesterlauf5km 19 2 496 18:443:45/km
M. 31.12.15 10. Grünauer Silvesterlauf5km 1 1 27 18:043:37/km
H. 28.12.15 100MC Öjendorfer See Marathon M 6 2 104 3:12:014:33/km
M. 28.12.15 100MC Öjendorfer See Marathon M 1 1 104 2:54:214:08/km
M. 06.12.15 78. Plaenterwaldlauf20km 5 1 172 1:17:023:51/km
H. 05.12.15 Winterlaufserie München 110km 77 13 1420 37:443:46/km
H. 22.11.15 3. Lauf in die Tropen 16.500m 2 2 34 1:06:534:03/km
M. 22.11.15 3. Lauf in die Tropen 16.500m 1 1 34 1:01:593:45/km
M. 08.11.15 12. Teltowkanal HalbmarathonHM 11 4 459 1:23:343:58/km
M. 25.10.15 5. Elly Beinhorn-Lauf10km 9 3 240 36:053:37/km
M. 18.10.15 12. Magdeburg Marathon M 10 3 302 2:55:474:10/km
H. 04.10.15 Jedermannlauf SalzburgHM 32 5 320 1:30:314:17/km
M. 27.09.15 42. Berlin-Marathon M 2912 656 27894 3:10:114:30/km
M. 19.09.15 15. Zeuthener Jedermannslauf14.700m 1 1 8 55:553:48/km
H. 12.09.15 6-Stunden-Lauf München 66.500m 3 3 60 6:00:005:25/km
M. 12.09.15 6-Stunden-Lauf München 64.038m 8 5 60 6:00:005:37/km
M. 21.08.15 8. Barsseler Hafenfestlauf10km 8 1 332 37:383:46/km
H. 07.08.15 Eurogames Stockholm Ultra 50km 14 0 180 4:02:544:51/km
H. 25.07.15 30. Swissalpine K42 42.200m 55 10 451 5:00:307:07/km
M. 25.07.15 25. Berliner Citynacht10km 81 15 4119 36:383:40/km
H. 28.06.15 37. SportScheck Stadtlauf MünchenHM 158 30 6117 1:29:164:14/km
M. 28.06.15 1. Strausberg-Marathon M 5 1 284 3:11:134:32/km
M. 21.06.15 13. Bestenseer Seenlauf16km 4 2 59 1:02:213:54/km
H. 18.06.15 5x5 Km Teamstaffel5km 2 1 69 18:573:47/km
M. 30.05.15 5. Nacht im Grünauer Forst 10km 3 1 44 35:533:35/km
H. 17.05.15 23. Rostocker Citylauf10km 41 7 694 39:543:59/km
H. 10.05.15 BIG 2525km 151 26 4074 1:48:034:19/km
M. 10.05.15 BIG 2525km 39 8 4074 1:38:403:57/km
H. 03.05.15 2. Wings for Life World Run 34.630m 98 0 3228 2:42:464:42/km
M. 03.05.15 2. Wings For Life World Run (Selfie)37.030m 3 1 194 2:51:004:37/km
M. 18.04.15 13. Spreew. Marathon Läuferkrone 64.195m 4 1 17 4:36:134:18/km
M. 12.04.15 19. Köpenicker Altstadtlauf 10km 3 1 452 37:023:42/km
H. 29.03.15 35. Berliner Halbmarathon HM 1001 191 23545 1:29:464:15/km
M. 29.03.15 35. Berliner Halbmarathon HM 336 64 23545 1:21:403:52/km
H. 07.03.15 16. Transgrancanaria Advanced 84.700m 136 59 445 12:57:319:11/km
M. 01.03.15 7. Frauenseelauf30km 3 1 35 2:00:594:02/km
H. 15.02.15 Winterlaufserie München 20k20km 137 22 568 1:29:404:29/km
M. 08.02.15 77. Plänterwaldlauf10km 25 3 288 39:473:59/km
M. 24.01.15 42. BSV 92 Winterlaufserie (3. Lauf)HM 8 1 155 1:21:283:52/km
M. 11.01.15 42. BSV 92 Winterlaufserie (2. Lauf)15km 9 1 193 56:433:47/km
H. 10.01.15 Winterlaufserie München 15k15km 55 10 728 1:01:284:06/km
M. 04.01.15 42. BSV 92 Winterlaufserie (1. Lauf)10km 11 2 204 36:453:41/km

2014

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
H. 31.12.14 31. MRRC Silvesterlauf10km 707 75 1833 53:155:20/km
M. 31.12.14 20. Eichwalder Silvesterlauf10km 3 2 61 39:093:55/km
H. 28.12.14 100MC Öjendorfer See MarathonM 2 1 136 3:08:314:28/km
M. 07.12.14 76. Plänterwaldlauf20km 5 2 154 1:18:233:55/km
H. 06.12.14 Winterlaufserie München 10k10km 99 10 1444 39:083:55/km
M. 09.11.14 11. Teltowkanal HalbmarathonHM 7 1 506 1:22:403:55/km
M. 26.10.14 12. Eichwalder Herbstlauf15km 1 1 9 1:02:404:11/km
H. 12.10.14 29. München MarathonM 716 109 6222 3:19:374:44/km
H. 03.10.14 Schweiger Forstlauf10km 15 3 436 39:153:56/km
H. 27.09.14 127. South Manchester Park Run5km 19 3 407 18:443:45/km
H. 21.09.14 TegernseelaufHM 61 20 3311 1:28:534:13/km
M. 20.09.14 14. Zeuthener Jedermannslauf5.200m 4 4 35 18:103:30/km
M. 14.09.14 2. Trailrun Berlin10km 12 2 300 45:474:35/km
H. 07.09.14 15. Achenseelauf23.200m 100 16 930 1:50:554:47/km
M. 03.09.14 B2Run Berlin5.700m 20 20 5860 19:523:29/km
M. 22.08.14 7. Barßeler Hafenlauf10km 4 2 314 37:083:43/km
H. 09.08.14 27. Dachauer Straßenlauf10km 68 10 222 40:474:05/km
M. 26.07.14 23. Berliner Citynacht10km 57 6 4239 37:063:43/km
H. 13.07.14 5. Run 4 TreesHM 8 1 75 1:34:164:28/km
B. 12.07.14 9. Run&Bike LausitzM 15 4 73 2:57:584:13/km
M. 12.07.14 9. Run&Bike LausitzM 15 4 73 2:57:534:13/km
M. 29.06.14 20. Hamburger HalbmarathonHM 56 8 3618 1:22:533:56/km
M. 15.06.14 11. Scharmützelseelauf27km 2 1 127 1:52:324:10/km
H. 25.05.14 Stadtlauf Frankfurt10km 46 9 613 40:054:01/km
B. 24.05.14 4. Nacht im Grünauer Forst5km 3 1 22 25:025:00/km
M. 24.05.14 4. Nacht im Grünauer Forst10km 2 1 40 37:193:44/km
H. 21.05.14 Münchner Teamstaffel25km 1 1 44 1:39:413:59/km
H. 18.05.14 22. Rostocker CitylaufHM 37 6 214 1:34:004:27/km
B. 04.05.14 BIG2510km 170 19 1270 54:385:28/km
H. 01.05.14 25. Dachauer Frühjahrslauf10km 83 8 247 41:524:11/km
H. 13.04.14 34. Rotterdam MarathonM 1665 305 10679 3:26:224:53/km
B. 12.04.14 18. Köpenicker Altstadtlauf10km 46 6 139 54:355:28/km
M. 12.04.14 9. Airport Night Run10km 14 4 2081 38:033:48/km
H. 09.03.14 15. Westparklauf5km 21 2 167 19:163:51/km
H. 01.03.14 15. TransgrancanariaM 41 21 646 4:57:347:03/km
H. 16.02.14 Winterlaufserie München 20 Km20km 53 11 596 1:21:454:05/km
H. 26.01.14 7. PSV Stadioncross4.300m 8 0 32 19:214:30/km
H. 05.01.14 Winterlaufserie München 15 Km15km 52 11 186 1:00:164:01/km

2013

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
B. 31.12.13 Grünauer Silvesterlauf5km 3 1 11 26:435:21/km
H. 31.12.13 30. MRRC Silvesterlauf10km 113 20 2327 40:274:03/km
H. 07.12.13 Winterlaufserie München 10 Km10km 115 25 1276 39:523:59/km
M. 03.12.13 Paarlauf ABC-Zentrum Berlin14.580m 6 6 21 60:004:07/km
H. 17.11.13 21. Berliner Marathonstaffel5km 45 45 1055 19:503:58/km
M. 17.11.13 21. Berliner Marathonstaffel10km 45 45 1055 38:503:53/km
M. 20.10.13 7. Müggelsee-HalbmarathonHM 84 12 1009 1:36:234:34/km
H. 29.09.13 40. Berlin MarathonM 6020 888 36544 3:27:464:55/km
M. 29.09.13 40. Berlin MarathonM 6020 888 36544 3:27:464:55/km
M. 21.09.13 13. Zeuthener Jedermannslauf5.200m 3 2 30 18:123:30/km
M. 13.09.13 4. Survival-Run 16km 186 176 808 1:38:396:10/km
M. 28.08.13 B2Run Berlin6km 46 46 5384 21:133:32/km
H. 10.08.13 26. Dachauer Straßenlauf10km 74 16 306 41:134:07/km
H. 19.07.13 1. EuroFrontRunners PrideRun5km 3 3 82 20:004:00/km
H. 23.06.13 35. Stadtlauf MünchenHM 264 55 6185 1:31:094:19/km
H. 20.06.13 Teamstaffel im Westpark20km 1 1 48 1:17:543:54/km
M. 08.06.13 9. Eichwalder Rosenlauf9.600m 1 1 15 36:303:48/km
H. 26.05.13 21. Rostocker Citylauf10km 19 7 514 39:423:58/km
M. 25.05.13 3. Nacht im Grünauer Forst10km 2 1 16 39:123:55/km
H. 10.05.13 12. Run & Bike Neuzelle100km 2 2 33 7:07:044:16/km
M. 10.05.13 12. Run & Bike Neuzelle100km 2 2 33 7:07:044:16/km
M. 05.05.13 33. BIG25 Berlin25km 321 28 2843 1:56:024:38/km
H. 04.05.13 7. StrongmanRun24km 220 0 8573 2:37:286:34/km
H. 01.05.13 24. Dachauer Frühjahrslauf10km 54 10 330 40:394:04/km
H. 14.04.13 17. Köpenicker Altstadtlauf10km 14 1 381 40:184:02/km
M. 14.04.13 17. Köpenicker Altstadtlauf10km 15 2 381 40:204:02/km
M. 24.03.13 10. GlashüttelaufHM 3 1 52 1:24:043:59/km
M. 16.03.13 9. Naturmarathon MarienwerderHM 3 1 185 1:27:094:08/km
M. 03.03.13 5. Frauenseelauf15km 13 1 135 1:00:554:04/km
H. 02.03.13 14. Transgrancanaria42km 99 45 610 4:45:556:48/km
H. 10.02.13 Faschingslauf (Winterlaufserie)20km 46 14 444 1:24:124:13/km
M. 10.02.13 73. Plänterwaldlauf10km 35 6 199 43:254:21/km
H. 27.01.13 6. PSV Stadion-Cross9.800m 17 17 20 45:394:39/km
M. 13.01.13 13. Towerrun465m 28 11 99 04:5110:26/km
H. 06.01.13 15 Km-Lauf (Winterlaufserie)15km 73 12 617 1:02:534:12/km

2012

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
H. 31.12.12 29. MRRC Silvesterlauf10km 242 39 2098 43:094:19/km
M. 31.12.12 18. Eichwalder Silvesterlauf9.600m 1 1 37 41:314:19/km
H. 01.12.12 Nikolauslauf (Winterlaufserie)10km 216 204 973 43:264:21/km
H. 18.11.12 20. Berliner MarathonstaffelM 28 0 1087 2:45:223:55/km
M. 18.11.12 20. Berliner MarathonstaffelM 28 0 1087 2:45:223:55/km
H. 28.10.12 1. BestzeitmarathonM 1 1 3 3:58:545:40/km
M. 28.10.12 10. Eichwalder Herbstlauf15km 2 2 8 57:463:51/km
M. 21.10.12 6. Müggelsee HalbmarathonHM 11 4 826 1:24:294:00/km
M. 14.10.12 5. Asics Grand 1010km 78 14 5148 36:503:41/km
H. 30.09.12 39. BMW Berlin MarathonM 4826 745 34350 3:24:384:51/km
M. 30.09.12 39. BMW Berlin MarathonM 992 205 34350 2:57:374:13/km
M. 15.09.12 12. Zeuthener Jedermannslauf5.200m 1 1 39 18:003:28/km
M. 06.09.12 4. B2run Berlin5.500m 18 0 4547 19:303:33/km
H. 02.09.12 21. Int. Halbmarathon AltöttingHM 143 23 980 1:31:594:22/km
M. 26.08.12 4. Berliner StadtlaufHM 27 7 2719 1:24:264:00/km
H. 11.08.12 25. Dachauer Straßenlauf10km 107 24 308 43:104:19/km
H. 24.06.12 SportScheck Stadtlauf MünchenHM 741 129 4316 1:39:344:43/km
M. 17.06.12 9. Scharmützelseelauf27km 7 2 137 1:53:574:13/km
H. 14.06.12 Münchner Teamstaffel5km 7 0 31 19:303:54/km
M. 13.06.12 13. Berliner Teamstaffel5km 35 32 4339 1:38:5319:47/km
M. 09.06.12 8. Eichwalder Rosenlauf9.600m 3 1 19 36:173:47/km
H. 27.05.12 7. Sky Run Berlin120m 59 14 164 05:4347:38/km
H. 13.05.12 7. Rostocker Citylauf10km 27 5 582 40:534:05/km
M. 12.05.12 2. Run for Kenya10km 2 1 39 37:163:44/km
M. 06.05.12 BIG25 Berlin25km 60 4 3438 1:39:093:58/km
H. 05.05.12 6. StrongmanRun21.600m 716 0 9130 2:47:187:45/km
H. 01.05.12 23. Dachauer Frühjahrslauf10km 126 15 322 45:334:33/km
M. 22.04.12 10. Spreewald MarathonM 26 4 377 3:11:164:32/km
H. 11.03.12 13. Münchner Westparklauf10km 79 8 329 42:284:15/km
M. 04.03.12 23. Lauf im Britzer Garten10km 24 4 466 36:413:40/km
M. 12.02.12 71. Plänterwaldlauf10km 6 3 113 39:283:57/km

2011

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
M. 31.12.11 17. Eichwalder Silvesterlauf9.500m 4 4 44 37:453:58/km
H. 11.12.11 Winterlaufserie Ismaning 1/313km 237 31 1145 57:404:26/km
M. 11.12.11 70. Plänterwaldlauf20km 5 2 110 1:22:254:07/km
H. 20.11.11 19. MARATHONSTAFFEL BerlinM 175 156 1158 3:08:224:28/km
M. 20.11.11 19. MARATHONSTAFFEL BerlinM 65 59 1158 2:53:104:06/km
H. 23.10.11 1. Olympiaturmlauf189m 49 13 108 07:5241:37/km
M. 23.10.11 1. Olympiaturmlauf189m 51 14 108 07:5441:48/km
M. 16.10.11 5. Müggelsee-HalbmarathonHM 20 4 705 1:25:494:04/km
M. 09.10.11 4. Asics Grand 1010km 182 26 4316 39:193:56/km
H. 03.10.11 30. Schweiger Forstlauf Anzing10km 67 9 489 43:524:23/km
H. 25.09.11 38. Berlin MarathonM 7370 1020 32997 3:38:595:11/km
M. 24.09.11 11. Jedermannslauf Zeuthen5.200m 1 1 56 19:023:40/km
H. 02.07.11 Garmin Alpen Triathlon10km 46 0 73 45:504:35/km
H. 26.06.11 SportScheck Stadtlauf MünchenHM 718 128 4152 1:38:284:40/km
M. 26.06.11 9. Bestenseer Seenlauf16km 13 2 63 1:11:114:27/km
M. 19.06.11 5. Berliner AirportRunHM 180 21 658 1:39:344:43/km
H. 22.05.11 19. Rostocker E.ON edis CitylaufHM 53 8 236 1:39:124:42/km
M. 21.05.11 Abendlauf im Grünauer Forst10km 6 1 44 40:554:05/km
H. 08.05.11 31. BIG 2525km 911 88 3077 2:06:315:04/km
M. 08.05.11 31. BIG 2525km 1559 153 3077 2:17:255:30/km
H. 01.05.11 22. Dachauer Frühlingslauf10km 68 15 381 41:034:06/km
H. 03.04.11 31. Berliner HalbmarathonHM 2519 347 13872 1:43:494:55/km
M. 03.04.11 31. Berliner HalbmarathonHM 1657 236 13872 1:39:034:42/km
H. 13.03.11 12. Westparklauf München10km 75 15 411 41:174:08/km
M. 06.03.11 22. Lauf im Britzer Garten10km 30 4 429 38:443:52/km
H. 20.02.11 Winterlaufserie München 3/320km 84 16 449 1:27:584:24/km
M. 13.02.11 69. Plänterwaldlauf20km 31 8 132 1:27:054:21/km
H. 23.01.11 Winterlaufserie München 2/315km 101 20 538 1:05:334:22/km

2010

Wer Datum Wettkampf Dist. Pl. AK Finish. Zeit min/Km
H. 31.12.10 27. MRRC Silvesterlauf München10km 308 29 2138 46:254:39/km
M. 12.12.10 68. Plänterwaldlauf10km 8 3 89 43:154:20/km
H. 04.12.10 Nikolauslauf10km 124 25 785 43:424:22/km
H. 21.11.10 18. Berliner MarathonstaffelM 52 44 893 2:55:384:10/km
M. 21.11.10 18. Berliner MarathonstaffelM 52 44 893 2:55:384:10/km
H. 17.10.10 4. Müggelsee HalbmarathonHM 293 40 620 1:51:135:16/km
M. 17.10.10 4. Müggelsee HalbmarathonHM 294 41 620 1:51:135:16/km
H. 10.10.10 3. Asics Grand 1010km 5 3 140 38:113:49/km
M. 10.10.10 3. Asics Grand 1010km 5 3 140 38:113:49/km
M. 05.09.10 6. Berliner Firmenlauf6km 68 10 4291 22:283:45/km
