Hier sind alle Wettkämpfe, an denen wir erfolgreich teilgenommen haben:
2025
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
H. | 05.01.25 | BSV Winterlaufserie 1/3 | 10km | 107 | 15 | 265 | 42:51 | 04:17 |
M. | 05.01.25 | BSV Winterlaufserie 1/3 | 10km | 25 | 1 | 265 | 37:02 | 03:42 |
2024
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
H. | 31.12.24 | Berliner Silvesterlauf | 10.200m | 111 | 0 | 1830 | 45:13 | 04:25 |
M. | 31.12.24 | 28. Eichwalder Silvesterlauf | 10km | 1 | 1 | 62 | 39:09 | 03:54 |
H. | 19.10.24 | O-SEE Ultratrail Duo | 50km | 1 | 1 | 2 | 6:45:12 | 08:06 |
H. | 29.09.24 | 50. Berlin Marathon | M | 9292 | 1375 | 54820 | 3:25:03 | 04:51 |
M. | 29.09.24 | 50. Berlin-Marathon | M | 3812 | 498 | 54820 | 2:58:50 | 04:14 |
H. | 01.09.24 | Pyrenees Stage Run | 220km | 15 | 7 | 41 | 42:32:32 | 11:36 |
M. | 01.09.24 | Pyrenees Stage Run | 220km | 15 | 7 | 41 | 42:32:32 | 11:36 |
H. | 17.08.24 | Berliner Mauerweglauf | 160.934m | 114 | 20 | 326 | 22:49:22 | 08:30 |
H. | 27.07.24 | Davos X-Trails Diamond | 68km | 109 | 33 | 199 | 11:06:34 | 09:48 |
H. | 14.07.24 | 33. Havellauf | 13.700m | 49 | 4 | 298 | 1:01:23 | 04:28 |
M. | 14.07.24 | 33. Havellauf | 13.700m | 31 | 2 | 298 | 58:00 | 04:14 |
H. | 16.06.24 | 19. Scharmützelseelauf | 27km | 16 | 4 | 99 | 2:14:40 | 04:59 |
M. | 16.06.24 | 19. Scharmützelseelauf | 27km | 16 | 4 | 99 | 2:14:40 | 04:59 |
H. | 24.04.24 | 22. Berliner Firmenlauf | 5.500m | 287 | 21 | 13171 | 21:30 | 03:54 |
M. | 24.04.24 | 22. Berliner Firmenlauf | 5.500m | 70 | 3 | 13171 | 19:23 | 03:31 |
M. | 06.04.24 | 4. Ultra Lauf Cottbus | 60km | 9 | 0 | 61 | 5:59:43 | 05:59 |
M. | 17.03.24 | 4. Werderseelauf (50km DM) | 50km | 25 | 4 | 89 | 3:41:53 | 04:26 |
M. | 17.02.24 | 20. Brocken-Challenge | 80km | 17 | 3 | 162 | 8:28:00 | 06:21 |
2023
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 31.12.23 | 45. Silvesterlauf Zossen-Ludwigsfelde | 17.800m | 1 | 1 | 94 | 1:11:10 | 03:59 |
M. | 22.10.23 | 23. Dresden Marathon | M | 45 | 10 | 1133 | 2:58:47 | 04:14 |
M. | 24.09.23 | 49. Berlin Marathon | M | 1956 | 372 | 43009 | 2:54:24 | 04:07 |
H. | 03.09.23 | Pyrenees Stage Run (PSR) | 220km | 10 | 4 | 35 | 40:23:20 | 11:00 |
H. | 12.08.23 | 11. Mauerweglauf | 161km | 2 | 2 | 25 | 16:33:59 | 06:10 |
H. | 01.07.23 | Stubai Ultratrail | 68km | 81 | 35 | 189 | 13:34:18 | 11:58 |
M. | 01.07.23 | Stubai Ultratrail | 68km | 80 | 34 | 189 | 13:34:18 | 11:58 |
M. | 18.06.23 | 5. Schlossinsellauf Lübben | HM | 1 | 1 | 55 | 1:24:25 | 04:00 |
H. | 17.06.23 | 11. Mozart 100 | 105.900m | 175 | 45 | 551 | 16:52:07 | 09:33 |
M. | 04.06.23 | 18. Scharmützelseelauf | 27km | 2 | 1 | 39 | 1:50:46 | 04:06 |
M. | 16.05.23 | 21. Berliner Firmenlauf | 5.500m | 23 | 3 | 12642 | 18:40 | 03:23 |
M. | 13.05.23 | 50. Rennsteiglauf Supermarathon | 73.900m | 38 | 11 | 2033 | 6:24:50 | 05:12 |
H. | 29.04.23 | GaPa Trail | 27.900m | 64 | 10 | 209 | 3:01:36 | 06:30 |
M. | 23.04.23 | 45. Leipzig-Marathon | M | 18 | 3 | 656 | 2:54:14 | 04:07 |
M. | 25.03.23 | 42. Int. 50km-Lauf Grünheide/Störitz | 50km | 2 | 1 | 17 | 3:31:42 | 04:14 |
M. | 05.03.23 | 14. Frauenseelauf | 30km | 1 | 1 | 14 | 2:13:19 | 04:26 |
H. | 25.02.23 | 21. Transgrancanaria Advanced | 84km | 267 | 90 | 486 | 15:37:36 | 11:09 |
M. | 29.01.23 | BSV Winterlaufserie HM | 21.195m | 13 | 4 | 151 | 1:19:26 | 03:44 |
M. | 15.01.23 | BSV Winterlaufserie 15km | 15km | 18 | 6 | 175 | 56:48 | 03:47 |
2022
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 31.12.22 | 26. Eichwalder Silvesterlauf | 10km | 3 | 3 | 25 | 39:43 | 3:58/km |
M. | 11.12.22 | 88. Plänterwaldlauf | 15km | 6 | 1 | 52 | 58:24 | 3:54/km |
H. | 04.12.22 | Valencia Marathon | M | 8708 | 1738 | 21628 | 3:28:15 | 4:56/km |
M. | 05.11.22 | 42. Krummenseelauf | 15km | 1 | 1 | 62 | 59:48 | 3:59/km |
M. | 29.10.22 | Sportscheck Run Berlin | 10km | 15 | 1 | 884 | 37:19 | 3:44/km |
M. | 15.10.22 | 4. O-See Ultratrail | 50km | 10 | 4 | 94 | 6:07:01 | 7:20/km |
M. | 25.09.22 | 48. Berlin Marathon | M | 1650 | 290 | 34770 | 2:56:38 | 4:11/km |
H. | 03.09.22 | 17. Transalpine Run | 285km | 81 | 18 | 221 | 39:17:30 | 8:16/km |
M. | 03.09.22 | Transalpine Run | 285km | 81 | 18 | 221 | 39:17:30 | 8:16/km |
M. | 13.08.22 | Mauerweglauf | 161.900m | 51 | 10 | 296 | 20:52:06 | 7:44/km |
M. | 29.06.22 | 20. Berliner Firmenlauf | 5.500m | 16 | 1 | 7994 | 18:34 | 3:23/km |
H. | 18.06.22 | 10. Mozart 100 | 106km | 183 | 132 | 455 | 16:16:13 | 9:13/km |
M. | 04.06.22 | 15. Bad Harzburger Bergmarathon | M | 6 | 2 | 65 | 3:31:59 | 5:01/km |
M. | 21.05.22 | 48. Rennsteiglauf | 73.900m | 56 | 16 | 1045 | 6:51:20 | 5:34/km |
H. | 26.03.22 | 6. Schweriner Seentrail | 61km | 16 | 7 | 149 | 5:22:59 | 5:18/km |
M. | 26.03.22 | 6. Schweriner Seen Trail | 61km | 9 | 5 | 149 | 5:09:22 | 5:04/km |
H. | 12.03.22 | 2. Mountainman Wintertrail | 43km | 33 | 11 | 115 | 4:16:56 | 5:59/km |
2021
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 06.11.21 | 41. Krummenseelauf | 15km | 3 | 1 | 40 | 58:59 | 03:55 |
M. | 23.10.21 | 15. Internationaler 100km-Lauf von Grünheide/Störitz | 50km | 2 | 2 | 9 | 3:47:58 | 04:33 |
M. | 26.09.21 | 47. Berlin-Marathon | M | 2243 | 440 | 23097 | 3:15:56 | 04:38 |
H. | 04.09.21 | 16. Transalpine-Run | 236km | 81 | 14 | 220 | 40:29:55 | 10:17 |
M. | 04.09.21 | 16. Transalpine-Run | 236km | 81 | 14 | 220 | 40:29:55 | 10:17 |
M. | 06.06.21 | 1. Zeuthen-Wildau-Cross | HM | 1 | 1 | 3 | 1:45:27 | 04:59 |
M. | 14.03.21 | 1. Zeuthener Fischrunde | M | 1 | 1 | 8 | 2:59:31 | 04:15 |
H. | 26.02.21 | Transgrancanaria | 129.800m | 114 | 39 | 182 | 23:47:12 | 10:59 |
M. | 23.01.21 | 1. Porzellan-Hochzeits-Marathon | M | 1 | 1 | 8 | 3:02:35 | 04:19 |
M. | 01.01.21 | 1. Rob Deafrunner 100 | M | 1 | 1 | 9 | 3:00:32 | 04:16 |
2020
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 03.10.20 | 1. 24h DUV Challenge | 100km | 7 | 1 | 12 | 11:38:54 | 6:59/km |
H. | 07.03.20 | Transgrancanaria | 65.800m | 135 | 51 | 452 | 9:47:46 | 8:56/km |
M. | 22.02.20 | 7. Fishermanstrail | 56.900m | 1 | 1 | 66 | 4:44:37 | 5:00/km |
2019
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 31.12.19 | 25. Eichwalder Silvesterlauf | 10km | 3 | 2 | 69 | 37:52 | 3:47/km |
H. | 07.12.19 | Winterlaufserie München 1/3 | 10km | 58 | 12 | 798 | 38:15 | 3:50/km |
M. | 02.11.19 | 40. Krummenseelauf | 15km | 3 | 2 | 74 | 59:26 | 3:58/km |
M. | 20.10.19 | 13. Müggelsee-Halbmarathon | HM | 7 | 2 | 1252 | 1:23:01 | 3:56/km |
H. | 13.10.19 | München Marathon | M | 95 | 17 | 4227 | 2:58:51 | 4:14/km |
H. | 03.10.19 | Schweiger Forstlauf | 10km | 17 | 6 | 391 | 37:55 | 3:48/km |
M. | 29.09.19 | 46. Berlin Marathon | M | 3792 | 716 | 44093 | 3:11:10 | 4:32/km |
M. | 22.09.19 | 2. Wildau Runners Day | 10km | 1 | 1 | 113 | 39:24 | 3:56/km |
H. | 31.08.19 | 15. Transalpine Run | 277km | 35 | 3 | 235 | 38:43:56 | 8:23/km |
M. | 17.08.19 | 8. Mauerweglauf - 100 Meilen von Berlin | 161.900m | 174 | 19 | 349 | 23:24:24 | 8:40/km |
M. | 18.05.19 | 47. Rennsteiglauf | 73.900m | 42 | 10 | 1882 | 6:30:32 | 5:17/km |
H. | 11.05.19 | Transvulcania | 74.330m | 702 | 621 | 1212 | 14:36:02 | 11:47/km |
H. | 04.05.19 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | 25.400m | 53 | 7 | 731 | 2:26:04 | 5:45/km |
M. | 28.04.19 | 17. Spreewald Marathon | M | 5 | 1 | 238 | 2:59:10 | 4:15/km |
H. | 13.04.19 | 100 Miles of Istria | 66.700m | 76 | 27 | 361 | 8:35:33 | 7:44/km |
M. | 13.04.19 | Airport Night Run | 10km | 14 | 1 | 3567 | 36:19 | 3:38/km |
H. | 30.03.19 | 33. Forstenrieder Volkslauf | HM | 21 | 4 | 433 | 1:27:15 | 4:08/km |
H. | 23.02.19 | Transgrancanaria Advanced | 65km | 57 | 16 | 651 | 8:20:19 | 7:42/km |
M. | 23.02.19 | 6. Fishermanstrail (WT) | 56km | 19 | 6 | 73 | 5:20:10 | 5:43/km |
H. | 10.02.19 | Münchner Winterlaufserie - 3/3 | 20km | 88 | 10 | 527 | 1:27:36 | 4:23/km |
H. | 06.01.19 | Münchner Winterlaufserie - 2/3 | 15km | 52 | 8 | 579 | 1:01:57 | 4:08/km |
2018
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 31.12.18 | 24. Eichwalder Silvesterlauf | 10km | 4 | 4 | 67 | 38:40 | 3:52/km |
M. | 28.12.18 | Um den Berliner Brocken - Speck weg! | M | 2 | 1 | 10 | 3:28:39 | 4:57/km |
M. | 16.12.18 | Den Brocken in Berlin bezwingen | M | 2 | 2 | 4 | 4:06:37 | 5:51/km |
H. | 08.12.18 | Münchner Winterlaufserie - 1/3 | 10km | 96 | 18 | 1104 | 39:21 | 3:56/km |
H. | 06.10.18 | Schweiger Forstlauf | 10km | 22 | 7 | 415 | 38:49 | 3:53/km |
M. | 29.09.18 | 4. Ultralauf-Challenge "Durch das Lebuser Land" | 84.400m | 1 | 1 | 20 | 7:28:01 | 5:18/km |
H. | 02.09.18 | 14. Gore-Tex Transalpine-Run | 254.700m | 45 | 21 | 208 | 40:25:16 | 9:31/km |
H. | 11.08.18 | 7. Mauerweglauf | 161.900m | 104 | 10 | 397 | 22:08:39 | 8:12/km |
M. | 11.08.18 | 8. Mauerweglauf | 161.900m | 194 | 19 | 397 | 23:36:38 | 8:45/km |
M. | 10.06.18 | 15. Scharmützelseelauf | 27km | 7 | 2 | 89 | 1:58:38 | 4:24/km |
M. | 09.06.18 | 14. Eichwalder Rosenlauf | 6km | 2 | 1 | 24 | 23:31 | 3:55/km |
M. | 30.05.18 | 17. Berliner Firmenlauf | 5.500m | 18 | 5 | 13070 | 18:34 | 3:23/km |
M. | 26.05.18 | 46. Rennsteiglauf | 73.500m | 32 | 8 | 1820 | 6:27:51 | 5:17/km |
H. | 12.05.18 | 14. Transvulcania | 74km | 943 | 871 | 1370 | 14:19:20 | 11:37/km |
M. | 12.05.18 | 8. Nacht im Grünauer Forst | 5km | 1 | 1 | 67 | 17:19 | 3:28/km |
M. | 28.04.18 | 39. Harzquerung | 51km | 22 | 8 | 526 | 4:28:28 | 5:16/km |
M. | 14.04.18 | 12. Airport Night Run | HM | 12 | 5 | 871 | 1:23:35 | 3:58/km |
H. | 30.03.18 | 33. Forstenrieder Volkslauf | HM | 43 | 8 | 432 | 1:32:36 | 4:23/km |
M. | 24.03.18 | 4. Störitzseelauf | 50km | 2 | 1 | 24 | 3:33:59 | 4:17/km |
M. | 04.03.18 | 10. Frauenseelauf | 30km | 3 | 2 | 25 | 1:59:24 | 3:59/km |
H. | 11.02.18 | Winterlaufserie München - 20 Km | 20km | 94 | 23 | 513 | 1:27:38 | 4:23/km |
M. | 10.02.18 | 15. Brocken-Challenge | 80km | 25 | 4 | 172 | 9:03:00 | 6:47/km |
H. | 07.01.18 | Winterlaufserie München - 15 Km | 15km | 56 | 9 | 672 | 1:00:48 | 4:03/km |
2017
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 31.12.17 | 23. Eichwalder Silvesterlauf | 10km | 3 | 3 | 43 | 41:32 | 4:09/km |
H. | 02.12.17 | Winterlaufserie München - 10 Km | 10km | 58 | 10 | 1257 | 38:37 | 3:52/km |
M. | 18.11.17 | Zeitsprung-Marathon Berlin | M | 1 | 1 | 9 | 3:16:11 | 4:39/km |
M. | 22.10.17 | 11. Müggelsee-Halbmarathon | HM | 8 | 2 | 1284 | 1:21:10 | 3:51/km |
H. | 08.10.17 | Azoren Triangle Adventure Lauf #3: Volcanoes Trail | 42.900m | 44 | 16 | 109 | 5:47:14 | 8:06/km |
H. | 07.10.17 | Azoren Triangle Adventure Lauf #2: Fajãs Trail auf | 27.500m | 61 | 22 | 110 | 4:35:30 | 10:01/km |
H. | 06.10.17 | Azoren Triangle Adventure Lauf #1: Vineyards to Mo | 28.100m | 42 | 18 | 109 | 4:47:11 | 10:13/km |
M. | 16.09.17 | 17. Zeuthener Jedermannslauf | 10km | 2 | 1 | 42 | 38:09 | 3:49/km |
M. | 10.09.17 | 1. Erkner-Triathlon (OD Staffel) | 10km | 2 | 2 | 29 | 38:06 | 3:49/km |
M. | 27.08.17 | Kallinchen Triathlon | 51.500m | 215 | 35 | 242 | 3:03:48 | 3:34/km |
H. | 04.08.17 | 5. Zugspitz-Gipfelsturm | 123km | 3 | 1 | 4 | 21:20:00 | 10:24/km |
H. | 29.07.17 | 32. Swissalpine K78 | 78km | 111 | 37 | 463 | 9:35:14 | 7:22/km |
M. | 18.07.17 | B2Run Berlin | 5.700m | 25 | 23 | 9508 | 20:38 | 3:37/km |
H. | 17.06.17 | Zugspitz Ultratrail (Supertrail) | 62.800m | 54 | 35 | 164 | 9:23:59 | 8:59/km |
M. | 10.06.17 | 13. Eichwalder Rosenlauf | 6km | 1 | 1 | 25 | 22:44 | 3:47/km |
H. | 01.06.17 | Münchner Teamstaffel | 5km | 1 | 1 | 85 | 18:55 | 3:47/km |
M. | 20.05.17 | 7. Nacht im Grünauer Forst | 10km | 7 | 3 | 61 | 39:34 | 3:57/km |
H. | 25.03.17 | Gong 96.3 Turmlauf | 700m | 47 | 0 | 225 | 08:06 | 11:34/km |
M. | 25.03.17 | 26. Fürstenwalder Cross-Duathlon | 27km | 29 | 7 | 62 | 1:43:37 | 3:50/km |
H. | 24.02.17 | Transgrancanaria | 125km | 264 | 133 | 524 | 24:53:56 | 11:57/km |
H. | 12.02.17 | Münchner Winterlaufserie 20 Km | 20km | 37 | 8 | 541 | 1:21:13 | 4:04/km |
H. | 08.01.17 | Münchner Winterlaufserie 15 Km | 15km | 40 | 7 | 595 | 1:04:10 | 4:17/km |
2016
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
M. | 31.12.16 | 22. Eichwalder Silvesterlauf | 10km | 1 | 1 | 39 | 39:39 | 3:58/km |
H. | 03.12.16 | Münchner Winterlaufserie 10 Km | 10km | 76 | 12 | 1255 | 39:13 | 3:55/km |
M. | 17.09.16 | 16. Zeuthener Jedermannslauf | 10km | 1 | 1 | 11 | 39:19 | 3:56/km |
H. | 04.09.16 | Transalpine Run | 251.300m | 120 | 32 | 198 | 45:32:09 | 10:52/km |
H. | 13.08.16 | 5. Berliner Mauerweglauf | 161.900m | 1 | 1 | 18 | 16:01:08 | 5:56/km |
M. | 16.07.16 | Sri Chinmoy 6h Berlin | 65.820m | 2 | 2 | 27 | 6:00:00 | 5:28/km |
M. | 12.06.16 | 13. Scharmützelseelauf | 27km | 5 | 1 | 108 | 1:50:58 | 4:07/km |
H. | 02.06.16 | Teamstaffel München | 5km | 2 | 2 | 64 | 17:50 | 3:34/km |
M. | 28.05.16 | 6. Nacht im Grünauer Forst | 5km | 1 | 1 | 69 | 17:57 | 3:35/km |
H. | 21.05.16 | 44. Rennsteiglauf Supermarathon | 72.700m | 243 | 35 | 1721 | 7:26:27 | 6:08/km |
M. | 21.05.16 | 44. Rennsteiglauf Supermarathon | 72.700m | 229 | 33 | 1721 | 7:23:57 | 6:06/km |
H. | 08.05.16 | 3. Wings for Life World Run | 30.100m | 3179 | 607 | 92426 | 2:26:38 | 4:52/km |
M. | 08.05.16 | 3. Wings for Life World Run | 37.800m | 832 | 181 | 92426 | 2:54:42 | 4:37/km |
H. | 16.04.16 | Andechs Trail | 15.800m | 44 | 44 | 263 | 1:19:24 | 5:02/km |
M. | 16.04.16 | 14. Spreew. Marathon Läuferkrone | 64.195m | 1 | 1 | 28 | 4:20:17 | 4:03/km |
H. | 09.04.16 | 30. Forstenrieder Volkslauf | HM | 31 | 4 | 475 | 1:28:40 | 4:12/km |
M. | 25.03.16 | Den Brocken in Berlin bezwingen (1570HM) | M | 1 | 1 | 20 | 4:04:06 | 5:47/km |
M. | 06.03.16 | 8. Frauenseelauf | 30km | 2 | 1 | 27 | 1:59:14 | 3:58/km |
H. | 05.03.16 | Transgrancanaria Advanced | 83.200m | 57 | 23 | 501 | 10:50:16 | 7:49/km |
M. | 14.02.16 | Rund um den Brocken in Berlin | M | 1 | 1 | 12 | 3:02:04 | 4:19/km |
H. | 13.02.16 | Winterlaufserie München 3 | 20km | 28 | 7 | 588 | 1:19:28 | 3:58/km |
M. | 31.01.16 | 43. Berliner WLS - HM | HM | 9 | 6 | 133 | 1:21:53 | 3:53/km |
H. | 16.01.16 | Winterlaufserie München 2 | 15km | 43 | 7 | 768 | 59:18 | 3:57/km |
M. | 10.01.16 | 17. Prom Classic Nizza | 10km | 330 | 222 | 8769 | 36:19 | 3:38/km |
2015
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
H. | 31.12.15 | Münchner Silvesterlauf | 5km | 19 | 2 | 496 | 18:44 | 3:45/km |
M. | 31.12.15 | 10. Grünauer Silvesterlauf | 5km | 1 | 1 | 27 | 18:04 | 3:37/km |
H. | 28.12.15 | 100MC Öjendorfer See Marathon | M | 6 | 2 | 104 | 3:12:01 | 4:33/km |
M. | 28.12.15 | 100MC Öjendorfer See Marathon | M | 1 | 1 | 104 | 2:54:21 | 4:08/km |
M. | 06.12.15 | 78. Plaenterwaldlauf | 20km | 5 | 1 | 172 | 1:17:02 | 3:51/km |
H. | 05.12.15 | Winterlaufserie München 1 | 10km | 77 | 13 | 1420 | 37:44 | 3:46/km |
H. | 22.11.15 | 3. Lauf in die Tropen | 16.500m | 2 | 2 | 34 | 1:06:53 | 4:03/km |
M. | 22.11.15 | 3. Lauf in die Tropen | 16.500m | 1 | 1 | 34 | 1:01:59 | 3:45/km |
M. | 08.11.15 | 12. Teltowkanal Halbmarathon | HM | 11 | 4 | 459 | 1:23:34 | 3:58/km |
M. | 25.10.15 | 5. Elly Beinhorn-Lauf | 10km | 9 | 3 | 240 | 36:05 | 3:37/km |
M. | 18.10.15 | 12. Magdeburg Marathon | M | 10 | 3 | 302 | 2:55:47 | 4:10/km |
H. | 04.10.15 | Jedermannlauf Salzburg | HM | 32 | 5 | 320 | 1:30:31 | 4:17/km |
M. | 27.09.15 | 42. Berlin-Marathon | M | 2912 | 656 | 27894 | 3:10:11 | 4:30/km |
M. | 19.09.15 | 15. Zeuthener Jedermannslauf | 14.700m | 1 | 1 | 8 | 55:55 | 3:48/km |
H. | 12.09.15 | 6-Stunden-Lauf München | 66.500m | 3 | 3 | 60 | 6:00:00 | 5:25/km |
M. | 12.09.15 | 6-Stunden-Lauf München | 64.038m | 8 | 5 | 60 | 6:00:00 | 5:37/km |
M. | 21.08.15 | 8. Barsseler Hafenfestlauf | 10km | 8 | 1 | 332 | 37:38 | 3:46/km |
H. | 07.08.15 | Eurogames Stockholm Ultra | 50km | 14 | 0 | 180 | 4:02:54 | 4:51/km |
H. | 25.07.15 | 30. Swissalpine K42 | 42.200m | 55 | 10 | 451 | 5:00:30 | 7:07/km |
M. | 25.07.15 | 25. Berliner Citynacht | 10km | 81 | 15 | 4119 | 36:38 | 3:40/km |
H. | 28.06.15 | 37. SportScheck Stadtlauf München | HM | 158 | 30 | 6117 | 1:29:16 | 4:14/km |
M. | 28.06.15 | 1. Strausberg-Marathon | M | 5 | 1 | 284 | 3:11:13 | 4:32/km |
M. | 21.06.15 | 13. Bestenseer Seenlauf | 16km | 4 | 2 | 59 | 1:02:21 | 3:54/km |
H. | 18.06.15 | 5x5 Km Teamstaffel | 5km | 2 | 1 | 69 | 18:57 | 3:47/km |
M. | 30.05.15 | 5. Nacht im Grünauer Forst | 10km | 3 | 1 | 44 | 35:53 | 3:35/km |
H. | 17.05.15 | 23. Rostocker Citylauf | 10km | 41 | 7 | 694 | 39:54 | 3:59/km |
H. | 10.05.15 | BIG 25 | 25km | 151 | 26 | 4074 | 1:48:03 | 4:19/km |
M. | 10.05.15 | BIG 25 | 25km | 39 | 8 | 4074 | 1:38:40 | 3:57/km |
H. | 03.05.15 | 2. Wings for Life World Run | 34.630m | 98 | 0 | 3228 | 2:42:46 | 4:42/km |
M. | 03.05.15 | 2. Wings For Life World Run (Selfie) | 37.030m | 3 | 1 | 194 | 2:51:00 | 4:37/km |
M. | 18.04.15 | 13. Spreew. Marathon Läuferkrone | 64.195m | 4 | 1 | 17 | 4:36:13 | 4:18/km |
M. | 12.04.15 | 19. Köpenicker Altstadtlauf | 10km | 3 | 1 | 452 | 37:02 | 3:42/km |
H. | 29.03.15 | 35. Berliner Halbmarathon | HM | 1001 | 191 | 23545 | 1:29:46 | 4:15/km |
M. | 29.03.15 | 35. Berliner Halbmarathon | HM | 336 | 64 | 23545 | 1:21:40 | 3:52/km |
H. | 07.03.15 | 16. Transgrancanaria Advanced | 84.700m | 136 | 59 | 445 | 12:57:31 | 9:11/km |
M. | 01.03.15 | 7. Frauenseelauf | 30km | 3 | 1 | 35 | 2:00:59 | 4:02/km |
H. | 15.02.15 | Winterlaufserie München 20k | 20km | 137 | 22 | 568 | 1:29:40 | 4:29/km |
M. | 08.02.15 | 77. Plänterwaldlauf | 10km | 25 | 3 | 288 | 39:47 | 3:59/km |
M. | 24.01.15 | 42. BSV 92 Winterlaufserie (3. Lauf) | HM | 8 | 1 | 155 | 1:21:28 | 3:52/km |
M. | 11.01.15 | 42. BSV 92 Winterlaufserie (2. Lauf) | 15km | 9 | 1 | 193 | 56:43 | 3:47/km |
H. | 10.01.15 | Winterlaufserie München 15k | 15km | 55 | 10 | 728 | 1:01:28 | 4:06/km |
M. | 04.01.15 | 42. BSV 92 Winterlaufserie (1. Lauf) | 10km | 11 | 2 | 204 | 36:45 | 3:41/km |
2014
Wer | Datum | Wettkampf | Dist. | Pl. | AK | Finish. | Zeit | min/Km |
H. | 31.12.14 | 31. MRRC Silvesterlauf | 10km | 707 | 75 | 1833 | 53:15 | 5:20/km |
M. | 31.12.14 | 20. Eichwalder Silvesterlauf | 10km | 3 | 2 | 61 | 39:09 | 3:55/km |
H. | 28.12.14 | 100MC Öjendorfer See Marathon | M | 2 | 1 | 136 | 3:08:31 | 4:28/km |
M. | 07.12.14 | 76. Plänterwaldlauf | 20km | 5 | 2 | 154 | 1:18:23 | 3:55/km |
H. | 06.12.14 | Winterlaufserie München 10k | 10km | 99 | 10 | 1444 | 39:08 | 3:55/km |
M. | 09.11.14 | 11. Teltowkanal Halbmarathon | HM | 7 | 1 | 506 | 1:22:40 | 3:55/km |
M. | 26.10.14 | 12. Eichwalder Herbstlauf | 15km | 1 | 1 | 9 | 1:02:40 | 4:11/km |
H. | 12.10.14 | 29. München Marathon | M | 716 | 109 | 6222 | 3:19:37 | 4:44/km |
H. | 03.10.14 | Schweiger Forstlauf | 10km | 15 | 3 | 436 | 39:15 | 3:56/km |
H. | 27.09.14 | 127. South Manchester Park Run | 5km | 19 | 3 | 407 | 18:44 | 3:45/km |
H. | 21.09.14 | Tegernseelauf | HM | 61 | 20 | 3311 | 1:28:53 | 4:13/km |
M. | 20.09.14 | 14. Zeuthener Jedermannslauf | 5.200m | 4 | 4 | 35 | 18:10 | 3:30/km |
M. | 14.09.14 | 2. Trailrun Berlin | 10km | 12 | 2 | 300 | 45:47 | 4:35/km |
H. | 07.09.14 | 15. Achenseelauf | 23.200m | 100 | 16 | 930 | 1:50:55 | 4:47/km |
M. | 03.09.14 | B2Run Berlin | 5.700m | 20 | 20 | 5860 | 19:52 | 3:29/km |
M. | 22.08.14 | 7. Barßeler Hafenlauf | 10km | 4 | 2 | 314 | 37:08 | 3:43/km |
H. | 09.08.14 | 27. Dachauer Straßenlauf | 10km | 68 | 10 | 222 | 40:47 | 4:05/km |
M. | 26.07.14 | 23. Berliner Citynacht | 10km | 57 | 6 | 4239 | 37:06 | 3:43/km |
H. | 13.07.14 | 5. Run 4 Trees | HM | 8 | 1 | 75 | 1:34:16 | 4:28/km |
B. | 12.07.14 | 9. Run&Bike Lausitz | M | 15 | 4 | 73 | 2:57:58 | 4:13/km |
M. | 12.07.14 | 9. Run&Bike Lausitz | M | 15 | 4 | 73 | 2:57:53 | 4:13/km |
M. | 29.06.14 | 20. Hamburger Halbmarathon | HM | 56 | 8 | 3618 | 1:22:53 | 3:56/km |
M. | 15.06.14 | 11. Scharmützelseelauf | 27km | 2 | 1 | 127 | 1:52:32 | 4:10/km |
H. | 25.05.14 | Stadtlauf Frankfurt | 10km | 46 | 9 | 613 | 40:05 | 4:01/km |
B. | 24.05.14 | 4. Nacht im Grünauer Forst | 5km | 3 | 1 | 22 | 25:02 | 5:00/km |
M. | 24.05.14 | 4. Nacht im Grünauer Forst | 10km | 2 | 1 | 40 | 37:19 | 3:44/km |
H. | 21.05.14 | Münchner Teamstaffel | 25km | 1 | 1 | 44 | 1:39:41 | 3:59/km |
H. | 18.05.14 | 22. Rostocker Citylauf | HM | 37 | 6 | 214 | 1:34:00 | 4:27/km |
B. | 04.05.14 | BIG25 | 10km | 170 | 19 | 1270 | 54:38 | 5:28/km |
H. | 01.05.14 | 25. Dachauer Frühjahrslauf | 10km | 83 | 8 | 247 | 41:52 | 4:11/km |
H. | 13.04.14 | 34. Rotterdam Marathon | M | 1665 | 305 | 10679 | 3:26:22 | 4:53/km |
